Berlin School of Business and Innovation (BSBI) 2017-ci ildə Almaniyanın paytaxtı Berlində təsis olunmuş özəl təhsil müəssisəsidir. BSBI təhsilini biznes, idarəetmə, marketinq, kommunikasiya, dizayn və əlaqəli sahələrə yönəldərək tələbələrə beynəlxalq və praktik təhsil təqdim etməyi hədəfləyir.
1)Passport
2)Photo
3)High School Diploma(Attestat)
4)General Secondary School Diploma(Şəhadətnamə)
5)Transcript
6)Language Certificate(IELTS,Dualingo,TOEFL and etc.)
7)Motivation letter
8)Europass CV
9)Bachelor diploma
1)Passport
2)Photo
3)High School Diploma(Attestat)
4)General Secondary School Diploma(Şəhadətnamə)
5)Transcript
6)Language Certificate(IELTS,Dualingo,TOEFL and etc.)
7)Motivation letter
8)Europass CV
BSBI özü birbaşa diplom verən universitet deyil — burada tədris olunan proqramlar digər akkreditə olunmuş universitetlərlə əməkdaşlıqda həyata keçirilir və diplomlar həmin tərəfdaş universitetlər tərəfindən verilir.
Diplom verən tərəfdaşlar belədir:
1)Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (İtaliya)
2)Concordia University Chicago (ABŞ)
3)University for the Creative Arts (UCA) (Böyük Britaniya)
4)University of Roehampton London (Böyük Britaniya)
5)University of Chichester (Böyük Britaniya)
Bu diplomlar hər bir ölkənin təhsil sistemində akkreditə olunmuş universitetlər tərəfindən verilir və beynəlxalq səviyyədə qəbul olunur.
| Proqram Adı | Təhsil Səviyyəsi | İllik Ödəniş |
|---|---|---|
| International Business & Management | Bachelor | Euro (€) 6451,00 |
| Computer Sciences and Digitisation | Bachelor | Euro (€) 6451,00 |
| Tourism and Hospitality Management | Bachelor | Euro (€) 6451,00 |
| BSc in Psychology (Chichester) | Bachelor | Euro (€) 6451,00 |
| BA (Hons) Media and Communication (Chichester) | Bachelor | Euro (€) 6451,00 |
| BA (Hons) Graphic Design (UCA) | Bachelor | Euro (€) 7150,00 |
| BA (Hons) Animation (UCA) | Bachelor | Euro (€) 7150,00 |
| BA (Hons) Game Design (UCA) | Bachelor | Euro (€) 7150,00 |
| BA (Hons) Comic and Concept Art (UCA) | Bachelor | Euro (€) 7150,00 |
| BA (Hons) Photography (UCA) | Bachelor | Euro (€) 7150,00 |
| Global MBA | Master | Euro (€) 9652,50 |
| MSc Digital Marketing | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc Finance and Investment | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MA Tourism, Hospitality and Event Management | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc Data Analytics | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc Information Technology Management | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc in Real Estate and Asset Management | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc in Artificial Intelligence | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc Sports Management | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc in International Health Management | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MA in Energy Management | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc in Engineering Management | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc International Business | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc Health Psychology | Master | Euro (€) 9048,00 |
| Executive MBA (12-month version) | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc Engineering Management | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc Global Human Resources Management | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MBA | Master | Euro (€) 11700,00 |
| MA in Innovation and Entrepreneurship (MAIE) | Master | Euro (€) 9750,00 |
| MA Visual Communication | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MA User Experience Design | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MA Game Design | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MA Photography | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MBA in Maritime and Shipping Management | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MA in Fashion and Luxury Brand Management | Master | Euro (€) 9048,00 |
| Global MBA | Master | Euro (€) 9197,00 |
| MA Tourism, Hospitality and Event Management | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc Digital Marketing | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc Finance & Investment | Master | Euro (€) 9048,00 |
| MSc Information Technology Management | Master | Euro (€) 9048,00 |
| Global MBA Professional Master | Master | Euro (€) 9000,00 |
| Digital Marketing Professional Master | Master | Euro (€) 9000,00 |
| Data Analytics Professional Master | Master | Euro (€) 9000,00 |
| Information Technology Management Professional Master | Master | Euro (€) 9000,00 |
| Maritime & Shipping Management Professional Master | Master | Euro (€) 9000,00 |
| Logistics Professional Master | Master | Euro (€) 9000,00 |
| Fashion & Luxury Brand Management Professional Master | Master | Euro (€) 9000,00 |
| International Healthcare Management Professional Master | Master | Euro (€) 9000,00 |
| Finance & Investment Professional Master | Master | Euro (€) 9000,00 |
| Global MBA Professional Master | Master | Euro (€) 9000,00 |
| Tourism, Hospitality & Event Management Professional Master | Master | Euro (€) 9000,00 |
Təbriklər! Siz müraciət üçün uyğunsunuz.
Zəhmət olmasa sənədlərinizi (Transkript, Pasport və s.) vahid bir ZIP və ya PDF faylı olaraq yükləyin.